





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 2026 | Kamis | BULYE - 639 | 0956 |
| 2 | 22 Apr 2026 | Rabu | BULYE - 638 | 2717 |
| 3 | 21 Apr 2026 | Selasa | BULYE - 637 | 9195 |
| 4 | 20 Apr 2026 | Senin | BULYE - 636 | 5045 |
| 5 | 19 Apr 2026 | Minggu | BULYE - 635 | 2328 |
| 6 | 18 Apr 2026 | Sabtu | BULYE - 634 | 6671 |
| 7 | 17 Apr 2026 | Jumat | BULYE - 633 | 0426 |
| 8 | 16 Apr 2026 | Kamis | BULYE - 632 | 3810 |
| 9 | 15 Apr 2026 | Rabu | BULYE - 631 | 6660 |
| 10 | 14 Apr 2026 | Selasa | BULYE - 630 | 8506 |
