





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 2026 | Kamis | CHN - 639 | 1481 |
| 2 | 22 Apr 2026 | Rabu | CHN - 638 | 0797 |
| 3 | 21 Apr 2026 | Selasa | CHN - 637 | 9323 |
| 4 | 20 Apr 2026 | Senin | CHN - 636 | 0669 |
| 5 | 19 Apr 2026 | Minggu | CHN - 635 | 0453 |
| 6 | 18 Apr 2026 | Sabtu | CHN - 634 | 6937 |
| 7 | 17 Apr 2026 | Jumat | CHN - 633 | 3161 |
| 8 | 16 Apr 2026 | Kamis | CHN - 632 | 8401 |
| 9 | 15 Apr 2026 | Rabu | CHN - 631 | 1423 |
| 10 | 14 Apr 2026 | Selasa | CHN - 630 | 9006 |
